| Модел ASHG09KMCEN/AOHG09KMCEN | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.5 (1.0 ~ 3.8) | 3.2 (0.9 ~ 5.7) | 
| Отоплителна мощност при външна температура -15°C | kW | – | 3,40 | 
| Консумация | kW | 0,54 | 0,72 | 
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,50 А++ | – | 
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,60 – А++ | 
| Годишна консумация | kWh/а | 135 | 761 | 
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 43 | -25 до 24 | 
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270× 834 × 222 | 542 × 799 × 290 | 
| Тегло | kg | 10 | 33 | 
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 42/22 | 43 | 
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 | 
	
	-2%
	
    
        
             
			                
                    
                 
			         
     
	
	
	Инверторен климатик стенен General Fujitsu NORDIC ASHG09KMCEN/AOHG09KMCEN
Original price was: лв.2,479.00.лв.2,429.00Текущата цена е: лв.2,429.00.
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
 - Texнoлoгия: Инверторен климатик
 - Eнepгиeн ĸлac: A++/А++;
 - Oxлaждaнe ЅЕЕR: 6.50;
 - Oтoплeниe ЅСОР: 4.60;
 - Kaпaцитeт: 09 000 Вtu;
 - Гapaнция: 36 мeceцa;
 - WiFi управление
 
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU  | 
		
|---|











Коментари все още.