Модел ASHG12KMCEN/AOHG12KMCEN | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.4 (1.0 ~ 4.2) | 4.0 (0.9 ~ 5.9) |
Отоплителна мощност при външна температура -15°C | kW | – | 4,30 |
Консумация | kW | 0,80 | 0,96 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,50 А++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,60 – А++ |
Годишна консумация | kWh/а | 159 | 1096 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 43 | -25 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270× 834 × 222 | 632 × 799 × 290 |
Тегло | kg | 10 | 36 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 43/22 | 43 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
-2%
Инверторен климатик стенен General Fujitsu NORDIC ASHG12KMCEN/AOHG12KMCEN
Original price was: лв.2,899.00.лв.2,829.00Текущата цена е: лв.2,829.00.
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: Инверторен климатик
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А++;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 7.50;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.60;
- Kaпaцитeт: 12 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceцa;
- WiFi управление
Коментари все още.