| Модел ATC-12CLHI /ATC-12CLHO | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 3.4 (1.0-3.8) | 3.5 (1.0-3.8) | 
| Консумация | kW | 1.13 | 1.05 | 
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.10 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 5,10 A+ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~53 | -20~30 | 
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 530/500/460 | 1700 | 
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 250x777x201 | 459x712x276 | 
| Тегло | kg | 7 | 20 | 
| Звуково налягане | dB(A) | 40/38/35/31/27/22 | 54 | 
| 
 Технически данни 
 | 
|||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 | 
НОВО! Инверторен климатик Auratsu Osaka ATC-12CLHI /ATC-12CLHO
лв.1,079.00
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
 - Texнoлoгия: Инверторен климатик
 - Eнepгиeн ĸлac: A++/А+
 - Eфективно отопление на при външна температура -20⁰С.
 - Kaпaцитeт: 12 000 Вtu;
 - Гapaнция: 36 мeceцa;
 - Wi-Fi управление
 
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU  | 
		
|---|










Коментари все още.