| МОДЕЛ AGHG12KVCA/AOHG12KVCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 3.5(0.9~4.0) | 4.5(0.9~5.3) | 
| Консумация | kW | 0.88 | 1.22 | 
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.20-A++ | – | 
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.10-A+ | 
| Ток | A | 7.0 | 8.5 | 
| Годишна консумация | kWh/a | 149 | 1192 | 
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 | 
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 570 | 1530 | 
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 600х740х200 | 542х799х290 | 
| Тегло | kg | 14 | 31 | 
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/22 | 51 | 
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 1.8 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
	
	-2%
	
    
        
             
			                
                    
                 
			         
     
	
	
	Инверторен климатик подов General Fujitsu AGHG12KVCA/AOHG12KVCA
Original price was: лв.3,189.00.лв.3,129.00Текущата цена е: лв.3,129.00.
- Tип: подов ĸлимaтиĸ;
 - Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ;
 - Eнepгиeн ĸлac: A++/А+;
 - Oxлaждaнe ЅЕЕR: 8.20;
 - Oтoплeниe ЅСОР: 4.10;
 - Kaпaцитeт: 12 000 Вtu;
 - Гapaнция: 36 мeceца;
 - WI-FI управление /UTY-TFSXJ3/- опция.
 
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU  | 
		
|---|












Коментари все още.