| МОДЕЛ AGHG14KVCA/AOHG14KVCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 4.2(0.9~5.2) | 5.2(0.9~6.3) | 
| Консумация | kW | 1.06 | 1.41 | 
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.10-A++ | – | 
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00-A+ | 
| Ток | A | 11.0 | 12.0 | 
| Годишна консумация | kWh/a | 181 | 1466 | 
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 | 
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 650 | 2210 | 
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 600х740х200 | 632х799х290 | 
| Тегло | kg | 14 | 38 | 
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/22 | 50 | 
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 2.1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
Инверторен климатик подов General Fujitsu AGHG14KVCA/AOHG14KVCA
лв.3,789.00
- Tип: подов ĸлимaтиĸ;
 - Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ;
 - Eнepгиeн ĸлac: A++/А+;
 - Oxлaждaнe ЅЕЕR: 8.10;
 - Oтoплeниe ЅСОР: 4.00;
 - Kaпaцитeт: 14 000 Вtu;
 - Гapaнция: 36 мeceца;
 - WI-FI управление /UTY-TFSXJ3/- опция.
 
| Мощност (BTU) | 14000 BTU  | 
		
|---|











Коментари все още.