| Модел ASHH07KNCA / AOHH07KNCA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.0 ( 0.9 – 2.9 ) | 2.5 ( 0.9 – 3.4 ) |
| Консумация | kW | 0.50 | 0.58 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.8 A ++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.4 A + | |
| Годишна консумация | kWh/a | 90 | 731 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | – 10 ~ 50 | – 15 ~ 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 530 / 1430 | 580 / 1390 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270 x 784 x 222 | 541 x 663 x 290 |
| Тегло | kg | 9 | 22 |
| Ниво на шум (охлаждане) | dB(A) | 36 / 33 / 29 / 20 | 43 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/ 15.8 до 16.8 | |
|
Технически данни
|
|||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
-5%
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHH07KNCA / AOHH07KNCA
Original price was: лв.1,539.00.лв.1,455.00Текущата цена е: лв.1,455.00.
- Инверторен климатик с нов модерен дизайн
- Високи нива на ефeктивност – SEER 7,8 W/W A++, SCOP 4,4 W/W A+
- Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер
| Мощност (BTU) | 7000 BTU |
|---|










Коментари все още.