| Модел ASHH09KMCG/AOHH09KMCG | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.2) | 2,80 (0.9 – 4,0) |
| Консумация | kW | 0.650 | 0,620 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8,40 А++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,60 – А++ |
| Ток | А | 6,5 | 9,0 |
| Въздушен дебит | m³/h | 700/1650 | 750/1450 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до50 | -15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×222 | 541×663×290 |
| Тегло | kg | 10 | 22 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 20 | 42 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHH09KMCG-B/AOHH09KMCG
лв.1,849.00
- Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
- Висока енергоефeктивност – SEER 8.40 W/W A++, SCOP 4.60 W/W A++
- Най-ниски шумови показатели – 20 dB(A)
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Функция – запазване на температурата в помещението
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
|---|












Коментари все още.