Модел ASHH12KMCG/AOHH12KMCG | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) |
Консумация | kW | 0.960 | 1.020 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,70 А++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,60 А++ |
Ток | А | 6,5 | 9,0 |
Въздушен дебит | m³/h | 700/1700 | 780/1470 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до50 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×215 | 541×663×290 |
Тегло | kg | 10 | 24 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 20 | 42 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 11.8/15.0 до 16.8 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHH12KMCG/AOHH12KMCG
лв.1,835.00
- Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
- Висока енергоефeктивност – SEER 7.70 W/W A++, SCOP 4.60 W/W A++
- Най-ниски шумови показатели – 20 dB(A)
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Функция – запазване на температурата в помещението
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адапте
Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
---|
Коментари все още.