Модел ASHH14KMCG/AOHGH14KMCG | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 4,20 (0.9 – 4,4) | 5,40 (0.9 – 6,0) |
Консумация | kW | 1.220 | 1.410 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,10 А++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,10 – А+ |
Ток | А | 6,5 | 9,0 |
Въздушен дебит | m³/h | 770/1680 | 820/1580 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 50 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×222 | 540×799×290 |
Тегло | kg | 10 | 31 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 43/20 | 50 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHH14KMCG-B/AOHH14KMCG
лв.2,427.00
- Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
- Висока енергоефeктивност – SEER 7,10 W/W A++, SCOP 4.10 W/W A+
- Най-ниски шумови показатели – 20 dB(A)
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Функция – запазване на температурата в помещението
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер
Мощност (BTU) | 14000 BTU |
---|
Коментари все още.