Модел ASHG14KMCEN/AOHG14KMCEN | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 4.2 (1.2 ~ 4.65) | 5.4 (0.9 ~ 6.4) |
Отоплителна мощност при външна температура -15°C | kW | – | 6,00 |
Консумация | kW | 1,10 | 1,40 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,30 А++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,60 – А++ |
Годишна консумация | kWh/а | 201 | 1278 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 43 | -25 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270× 834 × 222 | 716 × 820 × 315 |
Тегло | kg | 10 | 42 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/24 | 49 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
-1%
Инверторен климатик стенен General Fujitsu NORDIC ASHG14KMCEN/AOHG14KMCEN
Original price was: лв.3,399.00.лв.3,369.00Текущата цена е: лв.3,369.00.
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: Инверторен климатик
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А++;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 7.30;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.60;
- Kaпaцитeт: 14 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceцa;
- WiFi управление
Коментари все още.