МОДЕЛ AGHG09KVCA/AOHG09KVCA | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2.5(0.9~3.5) | 3.5(0.9~5.1) |
Консумация | kW | 0.53 | 0.81 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.50-A+++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.30-A+ |
Ток | A | 7.0 | 8.50 |
Годишна консумация | kWh/a | 103 | 845 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 570 | 1530 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 600х740х200 | 542х799х290 |
Тегло | kg | 14 | 31 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/22 | 47 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1.3 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
-2%
ПОДОВ КЛИМАТИК General Fujitsu AGHG09KVCA/AOHG09KVCA
Original price was: лв.2,779.00.лв.2,729.00Текущата цена е: лв.2,729.00.
- Tип: подов ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ;
- Eнepгиeн ĸлac: A+++/А+;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 8.50;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.30;
- Kaпaцитeт: 9 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceца;
- WI-FI управление /UTY-TFSXJ3/- опция.
Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
---|
Коментари все още.