| Модел ASHG14KGTE/AOHG14KGCA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 4.2 (0.9-4.5) | 5.4 (0.9-6.4) |
| Консумация | kW | 1.175 | 1.350 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.30 A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.50 A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 177 | 1242 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 770 | 1680 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270×834×215 | 542×799×290 |
| Тегло | kg | 10 | 32 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 20 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
|
Технически данни
|
|||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 2.1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
Хиперинверторен климатик стенен General Fujitsu ASHG14KGTE/AOHG14KGCA
лв.2,599.00
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: Хиперинверторен климатик с дизайнерски и елегантен дизайн
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А+;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 8.30;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.50;
- Капацитет 14 000 Btu
- Гapaнция: 36 мeceцa;
- WI FI управление – опция












Коментари все още.