| Модел ASHG07KGTB / AOHG07KGCA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2,0 (0.9-3.3) | 2,5 (0.9-5.2) |
| Консумация | kW | 0,400 | 0,500 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 9,80 A+++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 5,20 A+++ |
| Годишна консумация | kWh/a | 71 | 618 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 50 | -15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 570/1390 | 610/1350 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270×834×215 | 542×799×290 |
| Тегло | kg | 10 | 30 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 19 | 42 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 1,0 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
-1%
Хиперинверторен климатик стенен General Fujitsu ASHH07KGTG / AOHH07KGCG
Original price was: лв.1,999.00.лв.1,979.00Текущата цена е: лв.1,979.00.
- Хиперинверторен климатик с дизайнерски и елегантен дизайн
- Висока енергоефeктивност – SEER 9,80 W/W A+++, SCOP 5.20 W/W A+++
- Най-ниски шумови показатели – 19 dB
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Функция – запазване на температурата в помещението
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер.














Коментари все още.