Модел ASHH12KGTG / AOHH12KGCG | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.4 (0.9-4.1) | 4.0 (0.9-6.1) |
Консумация | kW | 0.805 | 0.910 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.80 A+++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 5.20 A+++ |
Годишна консумация | kWh/a | 135 | 673 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до50 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 680/1800 | 750/1690 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270×834×215 | 542×799×290 |
Тегло | kg | 10 | 31 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 19 | 50 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1.6 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 |
-3%
Хиперинверторен климатик стенен General Fujitsu ASHH12KGTG / AOHH12KGCG
Original price was: лв.2,436.00.лв.2,369.00Текущата цена е: лв.2,369.00.
- Хиперинверторен климатик с дизайнерски и елегантен дизайн
- Висока енергоефeктивност – SEER 8.80 W/W A+++, SCOP 5.20 W/W A+++
- Най-ниски шумови показатели – 19 dB
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Функция – запазване на температурата в помещението
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер
Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
---|
Коментари все още.